농아올림픽 9월 12일 현재 각국 메달 집계현황입니다.|
페이지 정보
작성자글로벌블레싱 댓글 0건 조회 1,366회 작성일 13-07-10 07:37본문
Medals List
Country |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Federation | 23 | 29 | 21 | 73 |
2 | Ukraine | 12 | 19 | 23 | 54 |
3 | People's Republic of China | 10 | 5 | 12 | 27 |
4 | Chinese Taipei | 9 | 11 | 8 | 28 |
5 | Korea | 9 | 11 | 5 | 25 |
6 | Belarus | 7 | 5 | 6 | 18 |
7 | United States of America | 7 | 1 | 7 | 15 |
8 | South Africa | 7 | 1 | 2 | 10 |
9 | Japan | 5 | 1 | 3 | 9 |
10 | Turkey | 4 | 6 | 7 | 17 |
11 | Germany | 3 | 7 | 7 | 17 |
12 | Islamic Republic of Iran | 3 | 4 | 5 | 12 |
13 | France | 3 | 2 | 6 | 11 |
14 | Estonia | 3 | 2 | 1 | 6 |
15 | Italy | 2 | 4 | 5 | 11 |
16 | Latvia | 2 | 3 | 0 | 5 |
17 | Sweden | 2 | 2 | 3 | 7 |
18 | Australia | 2 | 2 | 1 | 5 |
19 | Venezuela | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Kenya | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Cuba | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Portugal | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | Lithuania | 1 | 3 | 4 | 8 |
25 | Great Britain | 1 | 2 | 4 | 7 |
26 | Poland | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | Hungary | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Mongolia | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Switzerland | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | Greece | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Nigeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | Bulgaria | 0 | 1 | 3 | 4 |
39 | Ireland | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Republic of Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 134 | 134 | 163 | 431 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.