글로벌블레싱

세상축복하며 평화
만들어 가는 글로벌블레싱

국제농아인 축구소식

International Deaf Football Team

농아올림픽 제 21회 농아인 올림픽 최종 메달 집계입니다.|

페이지 정보

작성자글로벌블레싱 댓글 0건 조회 1,229회 작성일 13-07-10 07:38

본문

열흘동안 대만 타이페이에서 열렸던 제 21회 농아인 올림픽 최종 메달 집계입니다.
참가한 모든 나라가 메달을 가져가지 못했지만
함께 땀을 흘리며 겨루었기에 감사하고 함께 그 기쁨을 나눌 수 있었습니다.   
 
카자흐스탄은 마지막에 자유형 레스링에서 동메달을 획득을 했고
우즈베키스탄과 키르키즈스탄도 각각 동메달을 하나씩 가져 갔습니다.
2013년 그리스에서 열리는 제22회 농아인 올림픽에서는 더 좋은 성적을 거두길 바랍니다. 
 
 
Medals List
  Country
Gold

Silver

Bronze
Total
1 Russian Federation 29 41 28 98
2 Ukraine 20 22 25 67
3 Korea 14 13 7 34
4 People's Republic of China 12 9 17 38
5 Chinese Taipei 11 11 11 33
6 Belarus 10 6 7 23
7 United States of America 10 5 7 22
8 South Africa 8 2 2 12
9 Japan 5 6 9 20
10 Sweden 5 2 3 10
11 Turkey 4 6 7 17
12 Italy 4 5 5 14
13 France 4 2 6 12
14 Estonia 4 2 2 8
15 Kenya 4 2 1 7
16 Germany 3 8 12 23
17 Islamic Republic of Iran 3 5 5 13
18 Australia 3 2 1 6
19 Venezuela 3 1 2 6
20 Lithuania 2 4 7 13
21 Latvia 2 3 0 5
22 Hungary 2 0 3 5
23 Cuba 2 0 2 4
24 Portugal 2 0 2 4
25 Norway 2 0 0 2
26 Great Britain 1 4 5 10
27 Poland 1 2 1 4
28 Bulgaria 1 1 3 5
29 Mongolia 1 0 2 3
30 Switzerland 1 0 2 3
31 New Zealand 1 0 1 2
32 Puerto Rico 1 0 1 2
33 Croatia 1 0 0 1
34 Finland 1 0 0 1
35 Netherlands 1 0 0 1
36 Greece 0 2 3 5
37 Canada 0 2 0 2
38 Nigeria 0 2 0 2
39 Ireland 0 1 1 2
40 Malaysia 0 1 1 2
41 Republic of Serbia 0 1 1 2
42 Czech Republic 0 1 0 1
43 Spain 0 1 0 1
44 Slovakia 0 1 0 1
45 Argentina 0 0 2 2
46 Austria 0 0 2 2
47 Brazil 0 0 1 1
48 Denmark 0 0 1 1
49 Hong Kong 0 0 1 1
50 India 0 0 1 1
51 Kazakhstan 0 0 1 1
52 Kyrgyzstan 0 0 1 1
53 Saudi Arabia 0 0 1 1
54 Mexico 0 0 1 1
55 Uzbekistan 0 0 1 1
  Total 178 176 205 559

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

우리의 사랑으로 북녘 장애인들과 세계장애인들의 행복한 삶을 응원할수 있도록 함께 해주세요.