농아올림픽 각국 메달 현황
페이지 정보
작성자글로벌블레싱 댓글 0건 조회 1,706회 작성일 13-08-01 18:31본문
각국 메달 현황입니다.
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
1 | 러시아 | 67 | 52 | 58 | 177 |
2 | 우크라이나 | 21 | 30 | 37 | 88 |
3 | 대한민국 | 19 | 11 | 12 | 42 |
4 | 벨라루스 | 12 | 11 | 4 | 27 |
5 | 중국 | 12 | 5 | 8 | 25 |
6 | 미국 | 9 | 8 | 12 | 29 |
7 | 터키 | 7 | 9 | 17 | 33 |
8 | 이란 | 7 | 4 | 21 | 32 |
9 | 케냐 | 6 | 5 | 5 | 16 |
10 | 리투아니아 | 4 | 5 | 4 | 13 |
11 | 베네수엘라 | 4 | 4 | 5 | 13 |
12 | 이탈리아 | 4 | 3 | 5 | 12 |
13 | 대만 | 3 | 12 | 9 | 24 |
14 | 독일 | 3 | 6 | 5 | 14 |
15 | 헝가리 | 3 | 0 | 1 | 4 |
16 | 일본 | 2 | 10 | 9 | 21 |
17 | 프랑스 | 2 | 6 | 3 | 11 |
18 | 폴란드 | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | 푸에르토리코 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | 쿠바 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 불가리아 | 1 | 4 | 6 | 11 |
22 | 스웨덴 | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | 포르투갈 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | 슬로바키아 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | 호주 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | 에스토니아 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | 크로아티아 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | 마카오 | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | 노르웨이 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 스위스 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | 영국 | 0 | 2 | 3 | 5 |
34 | 체코 | 0 | 2 | 1 | 3 |
34 | 남아공 | 0 | 2 | 1 | 3 |
36 | 몽골 | 0 | 1 | 3 | 4 |
36 | 브라질 | 0 | 1 | 3 | 4 |
38 | 아르헨티나 | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | 세르비아 | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | 그리스 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 인도네시아 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | 오스트리아 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | 아르메니아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | 키프로스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | 나이지리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | 라트비아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | 몰도바 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | 멕시코 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | 투르크메니스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 |
203 | 203 | 253 | 659 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.